<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dalla Corte Völkle Architects - Architekten in der Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog</link>
	<description>Architektur, Dienstleistungen zum Gebäudemanagement und schlüsselfertige Wohnkonzepte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 06:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Heuschnupfen und Lüftungsanlagen</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/heuschnupfen-und-luftungsanlagen.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/heuschnupfen-und-luftungsanlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Geitlinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Denken Sie an eine regelmäßige Wartung Ihrer Lüftungsanlage (insbesondere im Moment, in der Hochsaison der Pollenflüge) Komfortlüftung: Unterhalt der Lüftungsanlage für saubere Luft in allen Rohren und Räumen Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL), das heisst eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, ist ein &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/heuschnupfen-und-luftungsanlagen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Denken Sie an eine regelmäßige Wartung Ihrer Lüftungsanlage (insbesondere im Moment, in der Hochsaison der Pollenflüge)</p>
<p><b>Komfortlüftung: Unterhalt der Lüftungsanlage für saubere Luft in allen Rohren und Räumen </b></p>
<p>Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL), das heisst eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines jeden Minergie-Gebäudes und zwingende Vorgabe seitens MINERGIE. Damit eine einwandfreie Funktion der Lüftungsanlagen gewährleistet werden kann, werden eine Planung, sowie eine fachgerechte Installation der Lüftungsanlage vorausgesetzt. Im weiteren Betrieb ist der Unterhalt der Anlagen von hoher Wichtigkeit, damit «gesunde Raumluft», frei von Verunreinigungen, garantiert werden kann.</p>
<p>Ist die Anlage erst einmal in Betrieb wird die regelmäßige Wartung  häufig vergessen.</p>
<p>Denken Sie an den Filterwechsel, den Sie üblicherweise selber durchführen können. <span style="text-decoration: underline;">Zu Empfehlen sind auch periodische Kontrollen durch einen Fachbetrieb</span>.</p>
<p><b>Wartungsempfehlung von Lüftungsanlagen durch Eigentümer oder Nutzer</b></p>
<p>Die Wartung des Gerätes und der Anlage für den Endverbraucher beschränkt sich darauf, periodisch die Filter zu wechseln und die Zu- und Abluftventile zu reinigen. Die Anlage darf nicht ohne Filter in Betrieb sein. Bei Filterwechsel und sonstigen Wartungsarbeiten muss das Gerät abgeschaltet sein. Der Filterwechsel für Pollenfilter sollte vom Nutzer sofort nach der Pollenflugzeit erfolgen. Empfohlen wird eine Filterkontrolle nach 90 Tagen Betriebszeit durchzuführen. Ein Filterwechsel ist alle 3-6 Monate vorzunehmen. Eine Reinigung der Filter im Lüftungsgerät ist meist nicht möglich. Austausch oder Reinigung der Filtermatten an den Abluftventilen in den Abluft-Räumen (z.B.: Bad, Küche, WC) alle 2-3 Monate oder bei Prüfung des Verschmutzungsgrades nach eigenem Ermessen. Die Filter sind entsprechend der vorgeschriebenen Durchströmung (mit Pfeil gekennzeichnet) beim Filterwechsel einzusetzen.</p>
<p>&#8211;&gt; Regelmäßige Pflege garantiert auch eine <b>höhere Lebensdauer</b> und <b>geringere Energiekosten </b>der Anlage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/heuschnupfen-und-luftungsanlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Gute Peter Zumthor!</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/alles-gute-peter-zumthor.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/alles-gute-peter-zumthor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Pritzker]]></category>
		<category><![CDATA[Zumthor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Heute feiert unser geschätzter Kollege Peter Zumthor seinen 70. Geburtstag. Wir von Dalla Corte Völkle Architects gratulieren ganz herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute. Der Pritzker-Preisträger von 2009 steht für eine Architektur, die man durchaus als schweizerisch bezeichnen &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/alles-gute-peter-zumthor.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute feiert unser geschätzter Kollege Peter Zumthor seinen 70. Geburtstag. Wir von Dalla Corte Völkle Architects gratulieren ganz herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute.</strong></p>
<p>Der Pritzker-Preisträger von 2009 steht für eine Architektur, die man durchaus als schweizerisch bezeichnen kann. Nicht wenige seiner Bauten stehen eingebettet in die alpenländische Bergwelt. Auch die Materialien sind meist geprägt von Ursprünglichkeit und der landschaftlichen Umgebung. Eine besondere Auszeichnung durch seine Heimat war sicher auch der Auftrag für den Bau des Schweizer Pavillons für die Expo Hannover.</p>
<p>Die Liste der bekannten Bauwerke ist lang. Da sind die Therme Vals, das Kunsthaus Bregenz und das Kunstmuseum Kolumba des Erzbistums Köln, um nur einige zu nennen.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img alt="Therme Vals, © Micha L. Rieser" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Therme_Vals_facade%2C_Vals%2C_Graub%C3%BCnden%2C_Switzerland_-_20090809.jpg/640px-Therme_Vals_facade%2C_Vals%2C_Graub%C3%BCnden%2C_Switzerland_-_20090809.jpg" width="576" height="384" /><p class="wp-caption-text">Therme Vals, © Micha L. Rieser</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/alles-gute-peter-zumthor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration für den heimischen Tapetenwechsel</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/inspiration-fur-den-heimischen-tapetenwechsel.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/inspiration-fur-den-heimischen-tapetenwechsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die IMM in Köln zeigte kürzlich die aktuellen Tendenzen für Einrichtungen Grau, Pastelltöne, Holz und geschwungene Formen – so lässt sich das aktuelle Möbeldesign wohl am ehesten in einen Satz verpacken. Es wird wieder gemütlicher in den eigenen vier Wänden. Die &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/inspiration-fur-den-heimischen-tapetenwechsel.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die IMM in Köln zeigte kürzlich die aktuellen Tendenzen für Einrichtungen</strong></p>
<p>Grau, Pastelltöne, Holz und geschwungene Formen – so lässt sich das aktuelle Möbeldesign wohl am ehesten in einen Satz verpacken. Es wird wieder gemütlicher in den eigenen vier Wänden. Die Menschen haben wieder vermehrt die Sehnsucht nach einer heimeligen, behüteten Atmosphäre und die Designer und Hersteller tragen dem Rechnung. Nach den harten eckigen Entwürfen der letzten Jahre mischen sich nun wieder verspielte Elemente mit organischen, ergonomischen Formen. Die Klarheit bleibt dabei jedoch keinesfalls auf der Strecke. Man könnte fast von einer Renaissance des skandinavischen Designs von Arne Jacobsen und Poul Henningsen sprechen. Der Trend geht zu viel Gestaltungsfreiraum für persönliche Ideen und Wünsche.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="HAY" href="http://www.hay.dk" target="_blank"></a><a href="http://files.hay.dk/resources/thumb.php?id=1326638&amp;size=500x500&amp;w=88db7dc408656ea04ee3a035899b4736"></a><a href="http://www.hay.dk"><img class="size-full wp-image-153 aligncenter" title="HAY, Design aus Dänemark" src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/thumb_1326638_500x500.jpeg" alt="HAY, Design aus Dänemark" width="400" height="500" /></a>© HAY (<a title="HAY" href="http://www.hay.dk/" target="_blank">www.hay.dk</a>)</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/inspiration-fur-den-heimischen-tapetenwechsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir stellen vor: Florian Sauer</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/wir-stellen-vor-florian-sauer.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/wir-stellen-vor-florian-sauer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 12:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Völkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Der Diplom-Architekt (TU) entwickelt bei Dalla Corte Völkle Architects kreative wie funktionelle Architekturprojekte und betreute auch deren Umsetzung. Nach einigen erfolgreichen Meilensteinen bringt er seine Kompetenzen nun in unser Team ein. Seinen Erfahrungsschatz sammelte er bei Büros in Deutschland und &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/wir-stellen-vor-florian-sauer.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Diplom-Architekt (TU) entwickelt bei Dalla Corte Völkle Architects kreative wie funktionelle Architekturprojekte und betreute auch deren Umsetzung. Nach einigen erfolgreichen Meilensteinen bringt er seine Kompetenzen nun in unser Team ein. Seinen Erfahrungsschatz sammelte er bei Büros in Deutschland und der Schweiz, unter anderem bei c-site in Berlin und Küchel Architects in Zürich.</p>
<p><a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/florian-sauer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" alt="Florian Sauer" src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/florian-sauer.jpg" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/wir-stellen-vor-florian-sauer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEISS</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/weiss.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/weiss.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresende träumt man allzu gerne von weissen Weihnachten. Auch wenn in diesem Jahr die Prognosen ein verschneites Fest eher als unwahrscheinlich erachten, möchten wir uns zum Jahresabschluss der Farbe (oder auch Nichtfarbe) Weiss widmen. Und schon sind wir beim &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/weiss.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/dcv-weiss.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="Die Farbe Weiss" src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/dcv-weiss.gif" alt="Die Farbe Weiss" width="590" height="380" /></a></p>
<p>Zum Jahresende träumt man allzu gerne von weissen Weihnachten. Auch wenn in diesem Jahr die Prognosen ein verschneites Fest eher als unwahrscheinlich erachten, möchten wir uns zum Jahresabschluss der Farbe (oder auch <em>Nichtfarbe</em>) Weiss widmen.</p>
<p>Und schon sind wir beim ersten Punkt. Würden doch die meisten bei einer weissen Fläche von<em> farblos</em> sprechen, ist Weiss naturwissenschaftlich gesehen die Summe aller Farben. So hat es vieles mit seinem Pendant und Gegenspieler – dem Schwarz – gemeinsam.</p>
<p>Ebenso zeitlos wie Schwarz taucht es mit Vorliebe in dessen Begleitung auf ist jedoch in vielen Punkten grundverschieden. Weiss besitzt eigentlich keine negative Bedeutung. Lediglich in Asien wird es mit dem Tod in Verbindung gebracht. Die Tatsache das dort der Tod nicht per se als etwas Negatives empfunden wird relativiert dies aber. Die wohl verbreitetste Assoziation ist Frieden und Freiheit.</p>
<p>In der Architektur ist Weiss in der Regel die Basis jeder Gestaltung, das kommt vielleicht auch aus der Tradition heraus, den Entwurf schon auf einem weissen Papier zu beginnen.  Es ist dann meistens aber nicht ganz rein antreffen, da wirklich weiss eigentlich nur Licht ist. Wir finden zahlreiche Tönungen wie Naturweiss, Creméweiss, Offwhite, Altweiss und viele mehr.</p>
<p><strong>Und wenn es mit dem Schneeweiss dieses Jahr nun nicht klappen sollte, dann träumen Sie doch einfach von einer weissen Weihnacht. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und erholsame Festtage!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/weiss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im Team: Roman Wüthrich</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/neu-im-team-roman-wuthrich.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/neu-im-team-roman-wuthrich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer aided facility management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Dezember unterstützt uns unser neuer Mitarbeiter Roman Wüthrich im Bereich CAFM (Computer aided facility management). Als Projektleiter kümmert er sich um den reibungslosen Ablauf und den Kundenkontakt. Wir heissen ihn herzlich in unserem Unternehmen willkommen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1. Dezember unterstützt uns unser neuer Mitarbeiter Roman Wüthrich im Bereich CAFM (Computer aided facility management). Als Projektleiter kümmert er sich um den reibungslosen Ablauf und den Kundenkontakt. Wir heissen ihn herzlich in unserem Unternehmen willkommen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-139" title="Roman Wüthrich, Projektleiter CAFM bei Dalla Corte Völkle Architects" src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/dcv_roman-wuethrich.jpg" alt="Roman Wüthrich, Projektleiter CAFM" width="588" height="405" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/neu-im-team-roman-wuthrich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDGAR DEGAS IN DER FONDATION BEYELER</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/edgar-degas-in-der-fondation-beyeler.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/edgar-degas-in-der-fondation-beyeler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende ist Beginn der neuen Ausstellung Nach langer Zeit werden Werke des französischen Malers aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, in der Fondation Beyeler gezeigt. Die über 150 Exponate zeigen das Spätwerk des Künstlers, der von 1834 bis 1917 lebte. &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/edgar-degas-in-der-fondation-beyeler.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Wochenende ist Beginn der neuen Ausstellung</strong></p>
<p>Nach langer Zeit werden Werke des französischen Malers aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, in der Fondation Beyeler gezeigt. Die über 150 Exponate zeigen das Spätwerk des Künstlers, der von 1834 bis 1917 lebte. Die bestimmenden Motive dieser Schaffensphase, in der sich Degas unterschiedlicher Techniken bediente, waren Tänzerinnen und Frauenakte, Darstellungen von Jockeys und Rennpferde sowie zahlreiche Landschaften und Porträts. In der Fondation sind Gemälde, Pastelle, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und Fotografien zu sehen.</p>
<p>Die Ausstellung dauert vom 30. September 2012 bis zum 27. Januar 2013. Weitere Informationen finden Sie unter <a title="Edgar Degas in der Fondation Beyeler, Riehen" href="http://www.fondationbeyeler.ch/" target="_blank">fondationbeyeler.ch</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><a href="http://www.fondationbeyeler.ch"><img title="Danseuses, décor de paysage (Detail), um 1895−98, Pastell, 78 x 50 cm, Privatsammlung, Schweiz" src="http://www.fondationbeyeler.ch/sites/default/files/fondation_beyeler/ausstellung/degas/drei-taenzerinnen-vor-landschaft_vorschau580.jpg?1345647017" alt="Danseuses, décor de paysage (Detail), um 1895−98, Pastell, 78 x 50 cm, Privatsammlung, Schweiz" width="570" height="752" /></a><p class="wp-caption-text">Danseuses, décor de paysage (Detail), um 1895−98, Pastell, 78 x 50 cm, Privatsammlung, Schweiz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/edgar-degas-in-der-fondation-beyeler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfamilienhaus DCV0917 in Tiengen</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/haute-architecture/einfamilienhaus-dcv0917-in-tiengen.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/haute-architecture/einfamilienhaus-dcv0917-in-tiengen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haute architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben das grandiose Sommerwetter der letzten Tage genutzt und eines unserer Projekte fotografisch in Szene gesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Betrachten der Bilder. Mehr auf unserer Website!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben das grandiose Sommerwetter der letzten Tage genutzt und eines unserer Projekte fotografisch in Szene gesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Betrachten der Bilder. <a title="Einfamilienhaus in Waldshut-Tiengen, Deutschland" href="http://www.dallacortevoelkle.com/einfamilienhaus-tiengen-dcv0917.html">Mehr auf unserer Website!</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="Einfamilienhaus DCV0917 in Tiengen. Dalla Corte Völkle Architects." src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/dcv0917.gif" alt="Einfamilienhaus DCV0917 in Tiengen. Dalla Corte Völkle Architects." width="650" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/haute-architecture/einfamilienhaus-dcv0917-in-tiengen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DCVA setzt sich im Architekturwettbewerb der Stiftung Pro Handicap durch</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/dcva-setzt-sich-im-architekturwettbewerb-der-stiftung-pro-handicap-durch.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/dcva-setzt-sich-im-architekturwettbewerb-der-stiftung-pro-handicap-durch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur und Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[behindertengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mit grosser Freude haben wir diese Nachricht erhalten. Wir erlauben uns hier die Bewertung unsres Entwurfes durch den Stiftungsrat der Pro Handicap zu zitieren: ,Aufbauend auf der bestehenden statischen Struktur werden alle Geschosse neu organisiert. Im Erdgeschoss wird der Lift &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/dcva-setzt-sich-im-architekturwettbewerb-der-stiftung-pro-handicap-durch.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit grosser Freude haben wir diese Nachricht erhalten. Wir erlauben uns hier die Bewertung unsres Entwurfes durch den Stiftungsrat der Pro Handicap zu zitieren:</p>
<p><em>,Aufbauend auf der bestehenden statischen Struktur werden alle Geschosse neu organisiert. Im Erdgeschoss wird der Lift in der Eingangszone geplant. Diese Anordnung ermöglicht einen behindertengerechten Zugang ab der Seestrasse. Das auskragende Vordach über der Eingangszone wirkt einladend und betont den Eingang wirkungsvoll. Das Erdgeschoss ist übersichtlich organisiert und wird durch den Wintergarten mit einem Raum hoher Nutzungsvielfalt ergänzt.</em></p>
<p><em>Die Zimmergeschosse in der Hauptausrichtung nach Süden, die nicht minder attraktiv geplanten Nordzimmer und der Aufenthaltsbereich mit möglicher Seesicht überzeugen in ihrer Organisation. Der vorgelagerte Südbalkon mit seiner Ausweitung an der Ostecke verspricht einen hohen Benutzerkomfort. Die Möglichkeit, von der Bise geschützt den Aussenraum zu geniessen, überzeugt. Im Dachgeschoss wird die Möglichkeit zum Einbau von Mehrbettzimmern oder Zimmer mit eigenem Wohnbereich dargestellt. Alle Zimmerzugänge sind mit Schiebetüren geplant, die wohl mit einem Antrieb versehen, den Gästen im Haus den grössten Komfort bieten.</em></p>
<p><em>Zusammenfassend weist das Projekt Dalla Corte + Völkle viele positive Punkte auf, die aus dem bestehenden Altersheim Stern ein Ferienhotel für Behinderte werden lassen. Die ansprechende Fassadengestaltung, die überzeugende Balkon- und Wintergartenformulierung und die gute Erschliessung mit einem zentralen Lift wollen hervorgehoben werden.‘</em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="Ansicht vom Garten aus." src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/DelHStern-120321-c02-05A_lens.jpg" alt="Ansicht vom Garten aus." width="4928" height="3468" /><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="Ansicht von der Seestraße aus." src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/DelHStern-120321-c01-04_lens.jpg" alt="Ansicht von der Seestraße aus." width="4928" height="3369" /><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/allgemein/dcva-setzt-sich-im-architekturwettbewerb-der-stiftung-pro-handicap-durch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grün – Die wachsende Natur als Zeichen der Zuversicht</title>
		<link>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/grun-%e2%80%93-die-wachsende-natur-als-zeichen-der-zuversicht.html</link>
		<comments>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/grun-%e2%80%93-die-wachsende-natur-als-zeichen-der-zuversicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dalla Corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dallacortevoelkle.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Es grünt an allen Ecken, denn der Frühling ist da. Zeit sich, passend zum Gründonnerstag, mit der Farbe Grün zu befassen. Licht mit einer Wellenlänge zwischen 520 und 565 nm wird vom Menschen als Grün interpretiert. Nach der Wortherkunft ist &#8230; <a href="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/grun-%e2%80%93-die-wachsende-natur-als-zeichen-der-zuversicht.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es grünt an allen Ecken, denn der Frühling ist da. Zeit sich, passend zum Gründonnerstag, mit der Farbe Grün zu befassen.</strong></p>
<p>Licht mit einer Wellenlänge zwischen 520 und 565 nm wird vom Menschen als Grün interpretiert. Nach der Wortherkunft ist die Bedeutung von Grün wachsen, sprießen – ist es doch in der Natur die dominierende Farbe. Im mitteleuropäischen Kulturkreis wird es daher als beruhigend und erfrischend empfunden. Wird es zu intensiv oder stark gelblich kann die Wirkung ins Negative kippen. Giftgrün wird es dann bezeichnet, diese Giftigkeit stammt aus einer Zeit als grüne Farbe aufgrund von Inhaltsstoffen wie Arsen und Kupferacetat meist tatsächlich giftig war. Davon abgesehen ist die Bedeutung aber hauptsächliche eine positive: Start, Hoffnung, Leben, Natur, Umweltschutz.</p>
<p>In der Architektur macht sich Grün besonders gut im Badezimmer. Es vermittelt  Erfrischung und Sauberkeit, wirkt dabei aber weniger kalt als Blau oder Reinweiss.</p>
<p><strong>In diesem Sinne: Erfreuen Sie sich am frischen Grün der Natur und geniessen Sie die Osterfeiertage!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="Grün" src="http://www.dallacortevoelkle.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/green.gif" alt="Grün" width="590" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dallacortevoelkle.com/blog/farben/grun-%e2%80%93-die-wachsende-natur-als-zeichen-der-zuversicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
